Chúng ta thường xuyên gặp các từ tiếng Anh hoặc các ký hiệu viết tắt của chúng trong các tài liệu, bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công của hệ thống cơ điện trong tòa nhà. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về M&E, MEP HVAC và những bộ phận chi tiết cấu thành chúng.
Các khái niệm cơ bản về M&E, MEP HVAC
M&E hay MEP là một thuật ngữ cơ bản sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng, trên thực tế ít người hiểu rõ về những thuật ngữ này dẫn đến việc hiểu không đầy đủ và gây nhầm lẫn
MEP và M&E là gì?
MEP là cụm từ viết tắt của Mechanical Electrical Plumbing. Trong đó:
M – Mechanical: được hiểu là các hệ thống cơ khí trong đó bao gồm, hệ thống điều hòa không khí, nhiệt, hệ thống thông gió và bao gồm các hệ thống thuộc về lĩnh vực cơ khí khác trong xây dựng
E – Electrical: được hiểu là những hạng mục liên quan đến Điện như, phân phối, cấp điện, chiếu sáng, điện nhẹ, điều khiển
P – Plumbing: được hiểu là hệ thống liên quan tới nước, nguồn nước, ống cấp nước, cả ống cứu hỏa, chữa cháy
M&E là viết tắt của: Mechanical and Electrical. Ý nghĩa cũng giống như tên gọi MEP như vậy hệ thống cơ điện MEP và M&E chỉ là một cách gọi về bản chất là như nhau, và chúng được cấu thành từ bốn hạng mục chính:
- Hệ thống điện ( Electrical)
- Hệ thống điều hòa không khí và thông gió ( Heating Ventilation Air Conditioning, gọi tắt là HVAC)
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy ( Fire alarm & Fire fighting)
- Hệ thống cấp thoát nước ( Plumbing & Sanitary, gọi tắt là P&S)
STT | Nghĩa tiếng Việt | Tên tiếng Anh |
---|---|---|
1 | Hệ thống cấp nguồn chính | Main power supply |
2 | Hệ thống các tủ điện phân phối | Submain power supply |
3 | Hệ thống ổ cắm | Socket outlet |
4 | Hệ thống điện chiếu sáng | Lighting system |
5 | Hệ thống chiếu sáng thoát hiểm | Emergency lighting |
6 | Hệ thống chống sét | Lightning system |
7 | Hệ thống tiếp địa | Earthing system |
8 | Hệ thống an ninh giám sát | Security & Supervisior system |
9 | Hệ thống mạng LAN | Local Area Network |
HVAC là gì?
HVAC là việc sử dụng các công nghệ khác nhau để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và độ tinh khiết của không khí trong một không gian kín. Mục tiêu của hệ thống HVAC là cung cấp tiện nghi nhiệt và chất lượng không khí theo yêu cầu của người sử dụng. Nó được viết tắt bởi cụm từ tiếng anh Heating, Ventilating, and Air Conditioning
H – Heating: Hệ thống sưởi là các thiết bị tạo ra nhiệt lượng cao hơn nhiệt độ ngoài trời, sau đó phân phối đi các nơi trong tòa nhà, nhà máy…
V – Ventilating: Hệ thống thông gió, đây là quy trình thay thế không khí ở không gian kín, đã được sử dụng, hoặc nồng độ các chất khí thải vượt mức cho phép, bằng không khí từ bên ngoài. Nhằm cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Thông thường có 2 phương pháp thông gió:
- Thông gió tự nhiên: Phương pháp này không sử dụng quạt thông gió hay bất kỳ một thiết bị nào khác mà chỉ sử dụng luồng không khí tự nhiên từ những ô thông gió hay cửa sổ. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này sẽ không đạt được hiệu quả cao.
- Thông gió cưỡng bức: Đây còn được gọi là thông gió nhân tạo, sử dụng các loại quạt thông gió, ống gió, cửa gió, bộ điều khiển, cảm biến, tấm lọc bụi, để cho chất lượng không khí tốt hơn
AC – Air Conditioning: Hệ thống điều hòa không khí là quá trình loại bỏ nhiệt khỏi không gian kín để đạt được môi trường bên trong thoải mái hơn, nó đóng vai trò cân bằng cũng như kiểm soát nhiệt độ để lưu thông không khí.
STT | Nghĩa tiếng Việt | Tên tiếng Anh |
---|---|---|
1 | Hệ thống sưởi | Heating |
2 | Thông gió | Ventilation |
3 | Điều hòa không khí | Air condition |
4 | Nồi hơi | Steam Boiler |
5 | Hệ thống ống dẫn nhiệt | Heating pipe system |
6 | Tháp giải nhiệt | Cooling tower |
7 | Bảo ôn | Insulation |
8 | Quạt công nghiệp | Industrial fan |
9 | Ống dẫn không khí | Duct |
Tham khảo thêm trọn bộ bảng tính thiết kế cơ điện: Cấp thoát nước, điện, HVAC tại đây: https://siscom.vn/bang-tinh-thiet-ke-co-dien/
700 thuật ngữ tiếng Anh trong hệ thống cơ điện
Việc sử dụng các thuật ngữ, từ vựng tiếng Anh trong bản vẽ, tài liệu hệ thống cơ điện M&E ngày càng phổ biến, nhất là các dự án có vốn nước ngoài, các dự án có tư vấn, thiết kế nước ngoài. Vì vậy để hiểu rõ bản chất, nắm bắt được các thuật ngữ tránh sai sót. Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành sẽ là 1 lợi thế lớn cho các kỹ sư. Dưới đây là bảng tiếng Anh chuyên ngành cơ điện:
STT | TỪ VIẾT TẮT | THUẬT NGỮ TIẾNG ANH HVAC | NGHĨA TIẾNG VIỆT |
---|---|---|---|
Abbreviation | Term | ||
1 | A/P or AP | Access Panel | Cửa thăm trần |
2 | AL | Acoustical Louver | Louver giảm ồn |
3 | AC | Air Conditioning | Điều hòa không khí |
4 | ACU | Air Conditioning Unit | Máy lạnh |
5 | ADL | Air Discharge Louver | Cửa xả gió chắn mưa ngoài trời |
6 | AF | Air Filter | Bộ lọc không khí |
7 | AG | Air Grille | Cửa gió |
8 | AHU | Air Handling Unit | Thiết bị xử lý không khí |
9 | AIL | Air Intake Louver | Cửa lấy gió chắn mưa ngoài trời |
10 | APD | Air Pressure Drop | Tổn thấp áp không khí |
11 | ATG | Air Transfer Grille | Cửa xả gió không gian liền kề |
12 | AV | Air Valve | Van xả khí |
13 | ALF | Aluminium Filter | Fin lọc bằng nhôm |
14 | ATT | Attenuator | Bộ tiêu âm |
15 | AAV | Automatic Air Vent | Van xả khí tự động |
16 | AFLV | Automatic Flow-Limiting Valve | Van giới hạn dòng chảy tự động |
17 | ATC | Automatic Temperature Control | Bộ điều khiển nhiệt độ tự động |
18 | BDD | Backdraft Damper | Van gió một chiều |
19 | BTP | Booster Pump | Bơm tăng áp |
20 | BOD | Bottom Of Duct | Khoảng cách từ đáy ống gió |
21 | BOP | Bottom Of Pipe | Khoảng cách từ đáy ống nước |
22 | BAS | Building Automation System | Hệ thống tự động hóa tòa nhà |
23 | BMS | Building Management System | Hệ thống quản lý tòa nhà |
24 | CBV | Calibrated Balance Valve | Van cân bằng hiệu chỉnh |
25 | CAP | Capacity | Công suất |
26 | CO2 | Carbon Dioxide | Khí carbonic |
27 | CD | Ceiling Diffuser | Cửa gió khuếch tán gắn trần |
28 | COP | Center Of The Pipe | Cao độ tính từ tâm ống so với cao độ sàn bê tông |
29 | CV | Check Valve | Van nước 1 chiều |
30 | CHW | Chilled Water | Nước lạnh (chiller) |
31 | CHWSP | Chilled Water Secondary Pump | Bơm nước lạnh thứ cấp |
32 | CHWP | Chilled-Water Pump | Bơm nước lạnh/ bơm nước lạnh chiller |
33 | CHWR | Chilled-Water Return | Đường nước lạnh hồi |
34 | CHWRT | Chilled-Water Return Temperature | Nhiệt độ đường nước lạnh hồi |
35 | CHWS | Chilled-Water Supply | Nước lạnh cấp đi |
36 | CHWST | Chilled-Water Supply Temperature | Nhiệt độ nước cấp lạnh |
37 | C/W | Complete With | Kèm theo/ kèm với |
38 | COMP. | Compressor | Máy nén |
39 | CRAC | Computer Room Air Conditioning | Thiết bị điều hòa chính xác cho phòng datacenter/ server |
40 | CDP | Condensate Drain Piping | Ống thoát nước ngưng |
41 | CWR | Condensate Water Return | Nước giải nhiệt hồi về |
42 | CW | Condenser Water | Nước giải nhiệt |
43 | CWF | Condenser Water Flow | Nước giải nhiệt đi |
44 | CWL | Condenser Water Loop | Vòng nước giải nhiệt |
45 | CWP | Condenser Water Piping | Đường ống nước giải nhiệt |
46 | CWP | Condenser Water Pump | Bơm giải nhiệt/ bơm nước ngưng |
47 | CWRT | Condenser Water Return Temperature | Nhiệt độ nước giải nhiệt hồi về |
48 | CWS | Condenser Water Supply | Nước giải nhiệt cấp đi |
49 | CWST | Condenser Water Supply Temperature | Nhiệt độ nước giải nhiệt cấp đi |
50 | CWT | Condenser Water Temperature | Nhiệt độ nước giải nhiệt |
51 | CDU or CU | Condensing Unit | Giàn ngưng tụ/ dàn nóng |
52 | CAV | Constant Air Volume | Lượng không khí không đổi |
53 | CAV Box | Constant Air Volume Box | Bộ điều khiển lưu lượng gió cố định |
54 | CER | Controlled-Environment Room | Phòng được kiểm soát điều kiện không khí |
55 | CC | Cooling Coil | Coil lạnh |
56 | CT | Cooling Tower | Tháp giải nhiệt |
57 | DP | Differential Pressure | Chênh lệch áp suất |
58 | DPCV | Differential Pressure Control Valve | Van điều khiển chênh áp |
59 | DPS | Differential Pressure Sensor | Cảm biến hiệu áp suất |
60 | DPT | Differential Pressure Transmitter | Truyền tín hiệu chênh áp suất |
61 | DTC | Differential Temperature Controller | Bộ điều khiển chênh lệch nhiệt độ |
62 | DDC | Direct Digital Control | Bộ điều khiển kỹ thuật số |
63 | DX | Direct Expansion | Kiểu coil lạnh DX |
64 | DCP | District Cooling Plant | Phòng máy hệ thống lạnh trung tâm |
65 | DHW | Domestic Hot-Water | Hệ thống nước nóng dân dụng |
66 | DG | Door Grille | Cửa loại grille/ cửa gió |
67 | D | Drain | Nước xả |
68 | DP | Drain Piping | Đường ống nước ngưng/ nước xả |
69 | DB | Dry Bulb | Nhiệt độ bầu khô |
70 | EAC | Electronic Air Cleaner | Thiết bị lọc khí điện tử |
71 | EPIV | Electronic Pressure Independent Valve | Van điện tử điều khiển áp độc lập |
72 | ESF | Electrostatic Air Filter | Lọc không khí tĩnh điện |
73 | EM | Emergency Mode | Chế độ khẩn cấp |
74 | EAT | Entering Air Temperature | Nhiệt độ đầu vào |
75 | EWT | Entering Water Temperature | Nhiệt độ nước vào |
76 | EA | Exhaust Air | Gió thải |
77 | EAD | Exhaust Air Duct | Đường ống gió thải |
78 | EAF | Exhaust Air Fan | Quạt thải gió |
79 | EAG | Exhaust Air Grille | Cửa gió thải |
80 | EAL | Exhaust Air Louver | Cửa thải gió đặt ngoài |
81 | EAR | Exhaust Air Register | Cửa hút gió có điều chỉnh |
82 | ET | Expansion Tank | Bình giãn nở |
83 | ESP | External Static Pressure | Áp suất tĩnh/ áp suất tĩnh bên ngoài |
84 | FC | Fan Coil Controller | Bộ điều khiển FCU |
85 | FFU | Fan Filter Unit | Hộp lọc khí sạch |
86 | FCU | Fan-Coil Unit | Thiết bị làm lạnh FCU |
87 | FFL | Finished Floor Level | Cao độ tính từ sàn hoàn thiện |
88 | FAS | Fire Alarm System | Hệ thống báo cháy trung tâm |
89 | FD | Fire Damper | Van chặn lửa/ van ngăn cháy |
90 | FSD | Fire Smoke Damper | Van ngăn khói, lửa |
91 | FRD | Fire-Rated Duct | Đường ống chịu nhiệt/ lửa |
92 | FLR | Floor | Sàn |
93 | FSFCU | Floor-Standing Fan Coil Unit | Dàn lạnh đặt sàn |
94 | FS | Flow Switch | Công tắc dòng |
95 | FDCT | Forced-Draft Cooling Tower | Tháp giải nhiệt loại chủ động |
96 | FAD | Fresh Air Duct | Đường ống gió tươi |
97 | FAF | Fresh Air Fan | Quạt cấp gió tươi |
98 | FAG | Fresh Air Grille | Cửa gió tươi |
99 | FAL | Fresh Air Louver | Cửa lấy gió tươi đặt ngoài |
100 | FA | From Above | Từ phía trên |
101 | FB | From Below | Từ phía dưới |
102 | GSHP | Ground-Source Heat Pumps | Hệ thống bơm nhiệt trao đổi nhiệt lòng đất |
103 | HE or HEX | Heat Exchanger | Dàn trao đổi nhiệt |
104 | HX | Heat Exchanger | Bộ trao đổi nhiệt |
105 | HIU | Heat Interface Unit | Thiết bị trao đổi nhiệt nước |
106 | HP | Heat Pump | Bơm nhiệt |
107 | HRC | Heat Recovery Chiller | Chiller thu hồi nhiệt |
108 | HRHP | Heat Recovery Heat Pump | Bơm nhiệt trao đổi nhiệt |
109 | HRU | Heat Recovery Unit | Thiết bị trao đổi nhiệt gió |
110 | HRW | Heat Recovery Wheel | Bánh xe hồi nhiệt |
111 | HRWU | Heat Recovery Wheel Unit | Thiết bị trao đổi không khí với bánh xe hồi nhiệt |
112 | HW | Heat Wheel | Bánh xe nhiệt |
113 | HC or H/C | Heating Coil | Dàn ống sưởi/ giàn sưởi ấm |
114 | H/L | High Level | Cao độ trên cao |
115 | HEPA | High-Efficiency Particulate Air | Cấp độ lọc bụi hiệu suất cao |
116 | HTS | High-Temperature Sensor | Đầu cảm biến nhiệt độ cao |
117 | HWS | Hot Water Supply | Nước nóng cấp đi |
118 | HWR | Hot-Water Return | Nước nóng hồi về |
119 | H | Humidity Sensor | Cảm biến độ ẩm |
120 | IS | Insect Screens | Lưới chắn côn trùng |
121 | IV | Isolating Valve | Van cô lập/ van chặn |
122 | K/E | Kitchen Exhaust | Thải bếp |
123 | KEF | Kitchen Exhaust Fan | Quạt hút thải bếp/ quạt thải bếp |
124 | KEH | Kitchen Exhaust Hood | Chụp hút bếp |
125 | KED | Kitchen Extract Duct | Đường ống thải gió bếp |
126 | KSD | Kitchen Supply Duct | Đường ống cấp gió bếp |
127 | LH | Latent Heat | Nhiệt ẩn |
128 | LAT | Leaving Air Temperature | Nhiệt độ gió đầu ra/ nhiệt độ gió đi ra |
129 | LWT | Leaving Water Temperature | Nhiệt độ nước rời khỏi |
130 | LPF | Lift Pressurization Fan | Quạt tạo áp thang máy |
131 | LBG | Linear Bar Grille | Cửa gió dài kiểu linear |
132 | LSD | Linear Slot Diffuser | Cửa gió dài kiểu slot |
133 | L/L | Low Level | Cao độ dưới thấp |
134 | LTHW | Low-Temperature Hot Water | Nước nóng ở nhiệt độ thấp |
135 | MAU | Makeup Air Unit | Bộ xử lý không khí bổ sung gió tươi |
136 | MW | Makeup Water | Nước cấp bổ sung |
137 | VD | Manual Volume Damper | Van gió điều khiển bằng tay |
138 | MD | Motorized Damper | Van gió điều khiển bằng động cơ |
139 | MFD | Motorized Fire Damper | Van ngăn cháy lan điều khiển điện |
140 | MMD | Motorized Modulating Damper | Van gió điều chỉnh tỷ lệ |
141 | MVCD | Motorized Volume Control Damper | Van gió điều khiển điện |
142 | DN | Nominal Diameter | Đường kính danh định |
143 | NRD | Non-Return Damper | Van gió 1 chiều |
144 | NM | Normal Mode | Thông thường |
145 | NC | Normally Closed | Thường đóng |
146 | NO | Normally Open | Thường mở |
147 | N/A | Not Applicable | Không áp dụng |
148 | OED | Open-End Duct | Đầu bịt ống gió |
149 | OBD | Opposed Blade Damper | Van chỉnh gió cánh đối xứng |
150 | OA | Outdoor Air | Ngoài trời |
151 | OAL | Outdoor Air Louver | Cửa gió chắn mưa đặt ngoài trời |
152 | OG | Outdoor Grille | Cửa gió đặt ngoài trời |
153 | OL | Outdoor Louver | Cửa gió chắn mưa đặt ngoài trời |
154 | OA | Outside Air | Gió ngoài trời/ gió tươi |
155 | OAD | Outside Air Damper | Van gió đặt ngoài |
156 | OAG | Outside Air Grille | Cửa gió ngoài loại grille |
157 | OAI | Outside Air Intake | Lấy gió ngoài trời |
158 | OAT | Outside Air Temperature | Nhiệt độ ngoài trời |
159 | PTAC | Packaged Terminal Air Conditioner | Máy lạnh kiểu nguyên khối |
160 | PTHP | Packaged Terminal Heat Pump | Bơm nhiệt kiểu nguyên khối |
161 | PHE | Plate Heat Exchanger | Tấm trao đổi nhiệt |
162 | PG | Pressure Gause | Áp kế |
163 | PRD | Pressure Relief Damper | Van xả áp |
164 | PRV | Pressure Relief Valve | Van giảm áp |
165 | PS | Pressure Sensor | Cảm biến áp suất |
166 | PSV | Pressure Sustaining Valve | Van duy trì áp suất |
167 | PICV | Pressure-Independent Control Valve | Van điều khiển áp suất độc lập (van 3 trong 1) |
168 | PAD | Pressurization Air Duct | Ống gió hệ thống tạo áp |
169 | PAU | Primary Air Unit | Thiết bị xử lý không khí sơ cấp gió tươi và làm lạnh sơ bộ |
170 | PCHWP | Primary Chilled-Water Pump | Bơm nước lạnh sơ cấp |
171 | REF | Refrigerant Pipe | Ống gas lạnh |
172 | RTU | Refrigerant Transfer Unit | Thiết bị chuyển gas |
173 | RH | Relative Humidity | Độ ẩm tương đối |
174 | RAF or RLAF | Relief Air Fan | Quạt gió hồi/ quạt xả áp |
175 | RV | Relief Valve | Van xả |
176 | RTD | Resistive Temperature Detector | Đầu dò nhiệt độ điện trở |
177 | RA | Return Air | Gió hồi |
178 | RAD | Return Air Duct | Đường ống gió hồi |
179 | RAF | Return Air Fan | Quạt hồi gió |
180 | RAG | Return Air Grille | Cửa gió hồi |
181 | RAT | Return Air Temperature | Nhiệt độ gió hồi |
182 | RTU | Rooftop Unit | Thiết bị xử lý không khí đặt mái |
183 | RD | Round Air Diffuser | Cửa gió tròn |
184 | RCD | Round Ceiling Diffuser | Cửa gió khuếch tán kiểu tròn |
185 | STL | Sand Trap Louvres | Cửa gió ngăn mưa kiểu có bẫy cát |
186 | SH | Sensible Heat | Nhiệt hiện |
187 | SOV | Shut Off Valve | Van đóng ngắt |
188 | SFDD | Single-Fan, Dual-Duct | Single-fan, dual-duct (SFDD) system |
189 | SD | Smoke Damper | Van ngăn khói |
190 | SD | Smoke Detector | Đầu cảm biến khói |
191 | SEF | Smoke Exhaust Fan | Quạt hút khói sự cố |
192 | SEF | Smoke Extract Fan | Quạt xả khói |
193 | SED | Smoke Extraction Duct | Đường ống xả khói |
194 | SSF | Smoke-Spill Fan | Quạt hút khói trần |
195 | SP | Splitter Damper | Van chia gió |
196 | SCD | Square Ceiling Diffuser | Cửa cấp gió khuếch tán vuông |
197 | SPF | Staircase Pressurization Fan | Quạt tạo áp cầu thang bộ |
198 | SP | Static Pressure | Áp suất tĩnh |
199 | SPS | Static Pressure Sensor | Cảm biết áp suất tĩnh |
200 | SAD | Supply Air Duct | Đường ống gió cấp |
201 | SAG | Supply Air Grille | Cửa gió cấp |
202 | SAR | Supply Air Register | Vị trí Cửa gió cấp |
203 | SAT | Supply Air Temperature | Nhiệt độ gió cấp |
204 | TG | Temperature Gauges | Nhiệt kế |
205 | T | Temperature Sensor | Cảm biến nhiệt độ |
206 | TES | Thermal Energy Storage | Bình trữ lạnh |
207 | THER | Thermostat | Bộ điều chỉnh nhiệt |
208 | TA or T/A | To Above | Lên phía trên |
209 | TB or T/B | To Below | Xuống phía dưới |
210 | T/E | Toilet Exhaust | Thải vệ sinh |
211 | TEF | Toilet Exhaust Fan | Quạt thải gió nhà vệ sinh |
212 | TDH | Total Dynamic Head | Cột áp động tổng |
213 | TAG | Transfer Air Grille | Cửa chuyển gió |
214 | TFG. | Transfer Grille | Cửa chuyển gió |
215 | ULPA | Ultralow-Penetration Air | Lỗ xuyên tường |
216 | UFAD | Underfloor Air Distribution | Hệ thống cấp gió dưới sàn |
217 | VAV | Variable Air Volume | Lượng không khí biến đổi |
218 | VAV Box | Variable Air Volume Box | Bộ điều khiển lưu lượng gió biến đổi |
219 | VRF | Variable Refrigerant Flow | Hệ thống lạnh VRF/VRV |
220 | VFD | Variable-Frequency Drive | Biến tần |
221 | VSD | Variable-Speed Drive | Bộ thay đổi tốc độ |
222 | VCD | Volume Control Damper | Van điều chỉnh lưu lượng gió |
223 | W.C. | Water Column | Cột nước |
224 | WCPU | Water Cooled Packaged Unit | Máy lạnh cục bộ giải nhiệt nước |
225 | WPD | Water Pressure Drop | Tổn thất áp nước |
226 | WT | Water Treatment | Xử lý nước |
227 | WLHP | Water-Loop Heat Pump | Vòng nước hệ bơm nhiệt |
228 | WSHP | Water-Source Heat Pump | Nguồn nước hệ bơm nhiệt |
229 | WB | Wet Bulb | Bầu ướt |
Tải tài liệu đầy đủ 700 thuật ngữ tiếng Anh trong hệ thống cơ điện tại đây: http://bit.ly/3hfee1D
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT SISCOM
Địa chỉ: Số 105 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0242.3480.777
Email: contact@siscom.vn