Điều hòa trung tâm giá bao nhiêu? thay đổi chênh lệch bởi những yếu tố nào, bao gồm các loại chi phí cụ thể ra sao mời bạn đọc ngay bài viết dưới đây. Bên cạnh đó, SISCOM cũng xin được đưa ra báo giá điều hòa trung tâm VRV – VRF chi tiết với các mẫu điều hòa trung tâm phổ biến được tin dùng nhất hiện nay để quý khách hàng tiện tham khảo.
1. Đặc điểm của các loại điều hòa trung tâm
Điều hòa trung tâm hay còn được biết đến là điều hòa tổng với công suất lớn, được sử dụng ở những công trình với quy mô rộng như: biệt thự, chung cư, trung tâm thương mại, trường học,…
Chúng được thiết kế với hệ thống bao gồm 1 dàn nóng kết nối cho nhiều dàn lạnh (có thể lên tới 64 dàn lạnh) mỗi dàn lạnh phục vụ cho một không gian khác nhau. Ở đây, các dàn lạnh có thể hoạt động độc lập hoặc đồng thời bởi khả năng được kiểm soát độc lập, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế của từng phòng.
Điều hòa trung tâm ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn bởi thiết kế hiện đại với công suất làm lạnh lớn, vận hành êm ái, tích hợp nhiều tiện ích, khả năng khử bụi, kháng khuẩn tốt cũng như tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên điều hòa trung tâm sẽ không phù hợp cho các không gian với diện tích nhỏ hơn 150m². Đặc biệt nếu so với các loại điều hòa dân dụng thông thường, điều hòa trung tâm giá cao hơn đáng kể.
2. Điều hòa trung tâm giá bao nhiêu?
Điều hòa trung tâm được mặc định là sản phẩm ở phân khúc giá khá cao. Nhưng bạn đã biết điều hòa trung tâm giá bao nhiêu được tính phụ thuộc bởi những yếu tố nào hay chưa? SISCOM xin được đưa ra 5 yếu tố có tác động trực tiếp lên bảng giá điều hòa trung tâm mà khách hàng cần biết để đưa ra sự lựa chọn phù hợp.
2.1. Thương hiệu
Yếu tố đầu tiên để phân khúc điều hòa trung tâm giá bao nhiêu chính là thông qua thương hiệu sản xuất. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nhà sản xuất điều hòa trung tâm với phân khúc giá thành từ thấp đến cao. Để tiện cho quý khách lựa chọn, bạn có thể phân biệt như sau:
- Các nhãn hàng ở phân khúc cao: Chúng ta có thể kể đến báo giá điều hòa trung tâm Mitsubishi Heavy, báo giá điều hòa trung tâm Panasonic, Daikin, Toshiba. Đây là những thương hiệu nổi tiếng và cũng được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Dù đều là các thương hiệu điều hòa trung tâm giá cao song ưu điểm vượt trội của những sản phẩm này chính là được trang bị công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất với nhiều tiện ích và tính năng thông minh.
- Điều hòa trung tâm giá thấp hơn có thể kể đến Midea. Sở dĩ thương hiệu này có giá tốt hơn là bởi các dòng điều hòa trung tâm đã được lược bỏ một số tiện ích, chỉ trang bị những tính năng cơ bản, tiện lợi nhất cho người dùng như: công nghệ Inverter tiết kiệm điện, hẹn giờ, tự động khởi động,… Tuy nhiên sản phẩm vẫn được đánh giá có thể đem lại sự thoải mái cho người dùng.
2.2. Công suất điều hòa
Yếu tố tiếp theo ảnh hưởng đến điều hòa trung tâm giá bao nhiêu chính là công suất của sản phẩm. Các dòng điều hòa có công suất càng lớn thì chi phí cũng sẽ càng cao. Và việc lựa chọn điều hòa với công suất phù hợp cho công trình cũng vô cùng quan trọng. Nếu điều hòa với công suất không đủ sẽ không thể làm mát đồng bộ, còn nếu sản phẩm có công suất quá cao, dư thừa thì sẽ gây ra việc lãng phí đầu tư.
Đó là lý do khi mua điều hòa trung tâm, các nhà đầu tư nên tìm đến những đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công chuyên nghiệp để được khảo sát, hỗ trợ sản phẩm phù hợp nhất.
2.3. Loại dàn lạnh của hệ thống
Thế mạnh và cũng là một trong những lý do khiến điều hòa trung tâm được lựa chọn là bởi khả năng kết nối từ 1 dàn nóng đến nhiều dàn lạnh. Mà ở đây các loại dàn lạnh được kết nối cũng vô cùng đa dạng. Và giá thành của từng loại dàn lạnh sẽ khác nhau, ảnh hưởng đến điều hòa trung tâm giá tổng thể.
Tùy theo nhu cầu sử dụng và lắp đặt mà nhà đầu tư có thể chọn các loại dàn lạnh như: dàn lạnh treo tường, dàn lạnh đặt sàn, áp trần, giấu trần cassette và âm trần nối ống gió. Trong đó dàn lạnh treo tường có mức giá thấp nhất còn các dòng như dàn lạnh giấu trần sẽ có chi phí cao hơn bởi sự tối ưu hơn.
2.4. Chi phí vật tư lắp đặt
Điều hòa trung tâm giá cao hơn so với các sản phẩm điện cơ lạnh khác cũng chính là bởi chi phí vật tư đi kèm cho lắp đặt. Thông thường sẽ bao gồm: dây điện cấp nguồn, ống đồng, bảo ôn, ống thoát nước, các loại giá đỡ cho dàn nóng bên ngoài,… Giá vật tư sẽ được tính bằng khoảng 7 – 10% so với giá của dàn nóng và dàn lạnh.
2.5. Chi phí nhân công lắp đặt
Cuối cùng, chi phí nhân công lắp đặt điều hòa trung tâm cũng có phần cao hơn. Đó là bởi quy trình kết nối các dàn trong hệ thống sẽ khá phức tạp.
Cách tính chi phí nhân công thường tính theo khối lượng công việc, phụ thuộc theo công suất máy, mức độ phức tạp khi thi công. Với các công trình có vị trí lắp đặt khó thì chi phí nhân công cũng sẽ cao hơn.
3. Bảng giá máy điều hòa trung tâm chi tiết của SISCOM
SISCOM là đơn vị phân phối chính hãng nhiều dòng điều hòa trung tâm từ các thương hiệu nổi tiếng như Mitsubishi, Daikin, Panasonic, Midea,… Chính vì thế, chúng tôi cũng tự tin là địa chỉ cung cấp điều hòa trung tâm giá tốt nhất trên thị trường hiện nay.
Quý khách hàng có thể tham khảo báo giá điều hòa trung tâm VRV, VRF chi tiết của SISCOM ở dưới đây:
Báo giá điều hòa trung tâm VRV
STT | Chi tiết | Công suất (kW) | Đơn giá (VNĐ) | Nước sản xuất/ Nhập khẩu từ |
---|---|---|---|---|
A | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM THÔNG MINH VRV | |||
I | Dàn nóng | |||
Loại VRV IV, hai chiều, R410A | ||||
RXYQ6AYM | 16 | 61,202,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ8AYM | 22.4 | 77,654,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ10AYM | 28 | 86,210,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ12AYM | 33.5 | 102,661,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ14AYM | 40 | 119,114,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ16AYM | 45 | 135,566,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ18AYM | 50 | 146,095,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ20AYM | 56 | 161,890,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ18AHYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 03 dàn RXYQ6AYM | 48 | 183,607,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ20AHYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXYQ6AYM + 01 dàn RXYQ8AYM | 54.4 | 200,059,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ22AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ10AYM + 01 dàn RXYQ12AYM | 61.5 | 188,871,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ24AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXYQ12AYM | 67 | 205,323,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ26AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ12AYM + 01 dàn RXYQ14AYM | 73.5 | 221,775,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ28AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ12AYM + 01 dàn RXYQ16AYM | 78.5 | 238,228,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ30AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ12AYM + 01 dàn RXYQ18AYM | 83.5 | 248,757,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ32AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXYQ16AYM | 90 | 271,133,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ34AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ16AYM + 01 dàn RXYQ18AYM | 95 | 281,662,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ36AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ16AYM + 01 dàn RXYQ20AYM | 101 | 297,456,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ38AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ18AYM + 01 dàn RXYQ20AYM | 106 | 307,986,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ40AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXYQ20AYM | 112 | 323,780,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ42AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXYQ12AYM + 01 dàn RXYQ18AYM | 117 | 351,419,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ44AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXYQ12AYM + 01 dàn RXYQ20AYM | 123 | 367,213,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ46AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ14AYM + 02 dàn RXYQ16AYM | 130 | 390,247,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ48AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 03 dàn RXYQ16AYM | 135 | 406,699,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ50AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXYQ16AYM + 01 dàn RXYQ18AYM | 140 | 417,229,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ52AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ16AYM + 02 dàn RXYQ18AYM | 145 | 427,758,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ54AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 03 dàn RXYQ18AYM | 150 | 438,287,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ56AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXYQ18AYM + 01 dàn RXYQ20AYM | 156 | 454,081,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ58AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXYQ18AYM + 02 dàn RXYQ20AYM | 162 | 469,876,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYQ60AYMV Là tổ hợp ghép bởi: + 03 dàn RXYQ20AYM | 168 | 485,670,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại VRV - A, một chiều, R410A | ||||
RXQ6AYM | 16 | 55,638,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ8AYM | 22.4 | 70,594,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ10AYM | 28 | 78,373,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ12AYM | 33.5 | 93,329,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ14AYM | 40 | 108,285,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ16AYM | 45 | 123,242,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ18AYM | 50.4 | 132,814,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ20AYM | 55.9 | 147,173,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ18AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ8AYM + 01 dàn RXQ10AYM | 50.4 | 148,967,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ20AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ8AYM + 01 dàn RXQ12AYM | 55.9 | 163,923,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ22AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ10AYM + 01 dàn RXQ12AYM | 62.4 | 171,702,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ24AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXQ12AYM | 68 | 186,658,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ26AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ12AYM + 01 dàn RXQ14AYM | 73.5 | 201,614,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ28AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ12AYM + 01 dàn RXQ16AYM | 80 | 216,571,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ30AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ12AYM + 01 dàn RXQ18AYM | 85 | 226,143,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ32AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ14AYM + 01 dàn RXQ18AYM | 90 | 241,099,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ34AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ16AYM + 01 dàn RXQ18AYM | 95 | 256,057,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ36AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXQ18AYM | 101 | 265,629,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ38AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ18AYM + 01 dàn RXQ20AYM | 106 | 279,987,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ40AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXQ20AYM | 112 | 294,346,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ42AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXQ12AYM + 01 dàn RXQ18AYM | 119 | 319,473,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ44AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXQ12AYM + 01 dàn RXQ20AYM | 124 | 333,831,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ46AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXQ14AYM + 01 dàn RXQ18AYM | 130 | 349,385,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ48AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ14AYM + 01 dàn RXQ16AYM + 01 dàn RXQ18AYM | 135 | 364,342,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ50AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ14AYM + 02 dàn RXQ18AYM | 140 | 373,914,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ52AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ16AYM + 02 dàn RXQ18AYM | 145 | 388,871,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ54AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 03 dàn RXQ18AYM | 150 | 398,443,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ56AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 02 dàn RXQ18AYM + 01 dàn RXQ20AYM | 156 | 412,802,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ58AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 01 dàn RXQ18AYM + 02 dàn RXQ20AYM | 162 | 427,161,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXQ60AMYM Là tổ hợp ghép bởi: + 03 dàn RXQ20AYM | 168 | 441,519,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại VRV IVs, hai chiều, R410A | ||||
RXYMQ4AVE | 11.2 | 43,434,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYMQ5BVM | 14 | 49,357,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYMQ6BVM | 16 | 55,099,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYMQ8AY1 | 22.4 | 69,877,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXYMQ9AY1 | 24 | 75,202,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại VRV IVs, một chiều, R410A | ||||
RXMQ4AVE | 11.2 | 39,485,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXMQ5BVM | 14 | 44,869,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXMQ6BVM | 16 | 50,074,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXMQ8AY1 | 22.4 | 63,535,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
RXMQ9AY1 | 24 | 68,381,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
II | Dàn lạnh | |||
Loại treo tường | ||||
FXAQ20AVM | 2.2 | 9,153,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXAQ25AVM | 2.8 | 9,275,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXAQ32AVM | 3.6 | 9,519,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXAQ40AVM | 4.5 | 9,885,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXAQ50AVM | 5.6 | 10,862,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXAQ63AVM | 7.1 | 11,533,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại giấu trần nối ống gió dạng mỏng | ||||
FXDQ20PDVE | 2.2 | 8,495,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXDQ25PDVE | 2.8 | 8,555,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXDQ32PDVE | 3.6 | 8,734,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXDQ40NDVE | 4.5 | 9,093,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXDQ50NDVE | 5.6 | 9,990,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXDQ63NDVE | 7.1 | 10,649,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại giấu trần nối ống gió hồi sau | ||||
FXMQ20PAVE | 2.2 | 10,589,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ25PAVE | 2.8 | 10,708,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ32PAVE | 3.6 | 10,948,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ40PAVE | 4.5 | 11,367,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ50PAVE | 5.6 | 12,503,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ63PAVE | 7.1 | 13,281,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ80PAVE | 9 | 15,794,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ100PAVE | 11.2 | 16,931,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ125PAVE | 14 | 19,204,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ140PAVE | 16 | 21,537,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ200MVE9 | 22.4 | 35,537,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXMQ250MVE9 | 28 | 35,835,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại giấu trần nối ống gió dạng mỏng | ||||
FXSQ20PAVE9 | 2.2 | 10,589,000 | Việt Nam/Việt Nam | |
FXSQ25PAVE9 | 2.8 | 10,708,000 | Việt Nam/Việt Nam | |
FXSQ32PAVE9 | 3.6 | 10,948,000 | Việt Nam/Việt Nam | |
FXSQ40PAVE9 | 4.5 | 11,367,000 | Việt Nam/Việt Nam | |
FXSQ50PAVE9 | 5.6 | 12,503,000 | Việt Nam/Việt Nam | |
FXSQ63PAVE9 | 7.1 | 13,281,000 | Việt Nam/Việt Nam | |
FXSQ80PAVE9 | 9 | 15,794,000 | Việt Nam/Việt Nam | |
FXSQ100PAVE9 | 11.2 | 16,931,000 | Việt Nam/Việt Nam | |
FXSQ125PAVE9 | 14 | 19,204,000 | Việt Nam/Việt Nam | |
FXSQ140PAVE | 16 | 21,537,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại tủ đứng đặt sàn nối ống gió | ||||
FXVQ125NY1 | 14 | 41,279,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXVQ200NY1 | 22.4 | 55,039,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXVQ250NY1 | 28 | 49,357,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXVQ400NY1 | 45 | 71,791,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXVQ500NY1 | 56 | 82,261,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
Bộ xử lý không khí ngoài trời | ||||
FXMQ125MFV1 | 14 | 41,279,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXMQ200MFV1 | 22.38 | 49,775,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXMQ250MFV1 | 27.96 | 50,194,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
Loại cassette áp trần 4 hướng thổi | ||||
FXUQ71AVEB9 | 7.1 | 21,417,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXUQ100AVEB9 | 11.2 | 22,853,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
Loại cassette áp trần 1 hường thổi | ||||
FXHQ32MAVE | 3.6 | 10,409,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXHQ63MAVE | 7.1 | 12,623,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXHQ100MAVE | 11.2 | 16,093,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXHQ125AVM | 14 | 19,511,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXHQ140AVM | 16 | 21,376,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại cassette âm trần một hướng thổi | ||||
FXEQ20AV36 | 2.2 | 12,205,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | |
FXEQ25AV36 | 2.8 | 12,323,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | |
FXEQ32AV36 | 3.6 | 12,563,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | |
FXEQ40AV36 | 4.5 | 13,101,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | |
FXEQ50AV36 | 5.6 | 14,358,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | |
FXEQ63AV36 | 7.1 | 15,256,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | |
Loại giàn lạnh đặt sàn | ||||
FXLQ20MAVE8 | 2.2 | 16,931,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXLQ25MAVE8 | 2.8 | 17,109,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXLQ32MAVE8 | 3.6 | 17,528,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXLQ40MAVE8 | 4.5 | 18,187,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXLQ50MAVE8 | 5.6 | 19,982,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXLQ63MAVE8 | 7.1 | 21,238,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
Loại giàn lạnh giấu sàn | ||||
FXNQ20MAVE8 | 2.2 | 13,760,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXNQ25MAVE8 | 2.8 | 13,939,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXNQ32MAVE8 | 3.6 | 14,239,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXNQ40MAVE8 | 4.5 | 14,776,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXNQ50MAVE8 | 5.6 | 16,272,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXNQ63MAVE8 | 7.1 | 17,289,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
Loại cassette âm trần hai hướng thổi | ||||
FXCQ20AVM | 2.2 | 13,140,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXCQ25AVM | 2.8 | 13,320,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXCQ32AVM | 3.6 | 13,619,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXCQ40AVM | 4.5 | 14,218,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXCQ50AVM | 5.6 | 15,713,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXCQ63AVM | 7.1 | 16,789,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXCQ80AVM | 9 | 20,140,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXCQ125AVM | 14 | 24,746,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
Loại cassette âm trần 4 hướng thổi | ||||
FXZQ20AVM | 2.2 | 10,589,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXZQ25AVM | 2.8 | 10,708,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXZQ32AVM | 3.6 | 10,948,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXZQ40AVM | 4.5 | 11,367,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXZQ50AVM | 5.6 | 12,503,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại cassette âm trần đa hướng thổi | ||||
FXFQ25AVM | 2.8 | 10,708,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXFQ32AVM | 3.6 | 10,948,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXFQ40AVM | 4.5 | 11,367,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXFQ50AVM | 5.6 | 12,503,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXFQ63AVM | 7.1 | 13,281,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXFQ80AVM | 9 | 15,794,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXFQ100AVM | 11.2 | 16,931,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXFQ125AVM | 14 | 19,204,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
FXFQ140AVM | 16 | 21,542,000 | Thái Lan/ Thái Lan | |
Loại cassette âm trần đa hướng thổi có cảm biến | ||||
FXFSQ25AVM | 2.8 | 11,786,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXFSQ32AVM | 3.6 | 12,025,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXFSQ40AVM | 4.5 | 12,503,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXFSQ50AVM | 5.6 | 13,760,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXFSQ63AVM | 7.1 | 14,598,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXFSQ80AVM | 9 | 17,349,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXFSQ100AVM | 11.2 | 18,606,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXFSQ125AVM | 14 | 21,118,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
FXFSQ140AVM | 16 | 23,589,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt - HRV | Lưu lượng | |||
VAM150HVE | 150m3/h | 14,059,000 | Malaysia/ Malaysia | |
VAM250HVE | 250m3/h | 14,658,000 | Malaysia/ Malaysia | |
VAM350HVE | 350m3/h | 16,632,000 | Malaysia/ Malaysia | |
VAM500HVE | 500m3/h | 17,947,000 | Malaysia/ Malaysia | |
VAM650HVE | 650m3/h | 21,537,000 | Malaysia/ Malaysia | |
VAM800HVE | 800m3/h | 23,332,000 | Malaysia/ Malaysia | |
VAM1000HVE | 1,000m3/h | 26,922,000 | Malaysia/ Malaysia | |
VAM1500HVE | 1,500m3/h | 44,869,000 | Malaysia/ Malaysia | |
VAM2000HVE | 2,000m3/h | 59,228,000 | Malaysia/ Malaysia | |
Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt - Có DX Coil | Công suất (kW) | |||
VKM50GCVE | 31.25 | 67,723,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
VKM80GCVE | 50 | 80,586,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
VKM100GCVE | 62.5 | 85,132,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | |
III | Thiết bị điều khiển | |||
Điều khiển cục bộ từ xa | ||||
BRC2E61 | 543,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | ||
BRC1E63 | 815,000 | Trung Quốc/ Thái Lan | ||
BRC1F61-9 | 1,136,000 | Trung Quốc/ Thái Lan | ||
BRC7M675 | 1,974,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | ||
BRC4C65 | 1,245,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
BRC7CB59 | 1,245,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
BRC7EA63W9 | 1,245,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
BRC4M63 | 1,245,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | ||
BRC4C62-9 | 1,245,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
BRC7M65 | 1,245,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | ||
BRC7M530W | 1,245,000 | Thái Lan/Thái Lan | ||
BRC7M634F | 1,332,000 | Trung Quốc/ Nhật Bản | ||
BRC301B61 | 778,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
Điều khiển trung tâm | ||||
Bộ khuếch đại tín hiệu Model: DTA109A51 | 3,406,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
Bộ điều khiển trung tâm từ xa Model: DCS302CA61 | 4,823,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
Bộ điều khiển trung tâm từ xa cho nhà riêng Model: DCS303A51 | 17,915,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
Bộ quản lý trung tâm thông minh màn hình cảm ứng (iTM) Model: DCM601A51 | 48,606,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
Bộ kết nối mở rộng iTM (iTM plus adaptors) Model: DCM601A52 | 11,593,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
Bộ hợp nhất iTM Model: DCM601A53 | 40,198,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
Phần mềm phân bổ điện năng tiêu thụ cho iTM Model: DCM002A51 | 24,238,000 | Nhật Bản/ Nhật Bản | ||
