SISCOM xin trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá lắp đặt điều hòa trung tâm của chúng tôi. Bảng giá được cập nhật liên tục và có mức chiết khấu hấp dẫn, được tư vấn kỹ thuật khi bạn trực tiếp liên hệ với chúng tôi!
1. Giới thiệu sơ lược về điều hòa trung tâm
Điều hòa trung tâm tên tiếng anh là “Variable Refrigerant Flow” (viết tắt VRF), còn được biết đến “Variable Refrigerant Volume” (VRV) là một công nghệ HVAC được phát minh bởi Daikin Industries, Ltd. vào năm 1982.
Điều hòa trung tâm là một giải pháp điều hòa không khí tổng thể, với công suất lớn gồm 1 dàn nóng kết nối với rất nhiều dàn lạnh (từ 9 – 64 dàn) trong cùng 1 hệ thống. Nó phù hợp cho các công trình diện tích sử dụng lớn: văn phòng, nhà xưởng, trung tâm thương mại, biệt thự…
Hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất điều hòa trung tâm: Hệ thống điều hòa trung tâm VRV của Daikin, hệ thống điều hòa trung tâm VRF của Panasonic, Samsung, Mitsubishi…
2. Chi phí lắp điều hòa trung tâm phụ thuộc bởi những yếu tố nào?
Báo giá điều hòa trung tâm cho công trình sẽ phụ thuộc bởi các yếu tố sau đây:
2.1. Báo giá lắp điều hòa trung tâm theo tính năng, công suất
Điều hòa trung tâm có thể được thiết kế với nhiều mức công suất để nhà đầu tư có thể chọn lựa, lắp đặt phù hợp theo diện tích không gian cần làm mát cụ thể. Kiểu dáng, tính năng dàn lạnh dàn lạnh âm trần nối ống gió, âm trần cassette, treo tường, tủ đứng đặt sàn… cũng ảnh hưởng đến chi phí đầu tư. Các không gian yêu cầu độ làm lạnh khác nhau bố trí dàn lạnh,… Dĩ nhiên thì điều hòa có công suất lớn, khả năng làm mát nhanh thì giá thành cũng sẽ cao hơn.
Các hệ thống lắp đặt đi kèm cũng quyết định một phần đơn giá của hệ thống, ví dụ như hệ thống làm âm trần nối ống gió, bao gồm chi phí bảo ôn, ống gió, cửa gió, hệ thống ống gió tươi… nó sẽ cao hơn nhiều so với hệ thống chỉ lắp đặt mặt lạnh treo tường hoặc âm trần cassette.
2.2. Giá điều hòa trung tâm theo thương hiệu sản xuất
Giá điều hòa trung tâm có sự khác nhau rõ rệt theo thương hiệu sản xuất. Những tên tuổi lớn đến từ Nhật Bản, đã quá nổi tiếng với thế mạnh về sản xuất điều hoà như Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba thường sẽ có giá thành khá cao, thường được chủ đầu tư sử dụng cho nhà ở, văn phòng, khách sạn…
Các dòng điều hòa trung tâm VRF của Hàn Quốc, Trung Quốc như: LG, Samsung, Midea, Gree… thì giá sẽ thấp hơn, đa số những thương hiệu này thường được sử dụng cho trung tâm thương mại, nhà máy, văn phòng…
Dĩ nhiên thì “tiền nào của ấy” , không thể phủ nhận rằng điều hoà từ các thương hiệu đến từ Nhật Bản sẽ có nhiều ưu điểm và công nghệ vượt trội, từ thiết kế cho đến tính năng, độ bền và tuổi thọ cũng như chế độ hỗ trợ sau bán hàng. Nhưng tùy theo nhu cầu sử dụng trên thực tế, chiếc điều hoà tốt nhất là điều hoà phù hợp với công trình của bạn chứ không phải là chiếc điều hoà đắt tiền nhất.
3. Báo giá lăp đặt điều hòa trung tâm của SISCOM
Với nhiều năm kinh nghiệm và là chuyên gia trong ngành HVAC, chúng tôi tự tin cung cấp giải pháp điều hòa không khí trung tâm tốt nhất cho nhà xưởng, tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại, điều hòa trung tâm cho gia đình… Chúng tôi xin gửi đến bảng báo giá lắp đặt điều hòa trung tâm như sau:
STT | CHI TIẾT | S.L | ĐVT | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA - THÔNG GIÓ | |||||||
Dàn nóng: | |||||||
1 | Dàn nóng VRV-III, VRV-IV - Daikin (8HP đến 20HP) | VIỆT NAM | 1 | hệ | 1,113,000 | 1,113,000 | |
2 | Dàn nóng VRV-III, VRV-IV - Daikin (22HP đến 32HP) | VIỆT NAM | 1 | hệ | 1,669,000 | 1,669,000 | |
3 | Dàn nóng VRV-III, VRV-IV - Daikin (34HP đến 60HP) | VIỆT NAM | 1 | hệ | 2,226,000 | 2,226,000 | |
4 | Dàn nóng VRV-III-S, VRV-IV-S - Daikin (4HP đến 9HP) | VIỆT NAM | 1 | hệ | 696,000 | 696,000 | |
Lắp đặt dàn lạnh: | |||||||
5 | Loại treo tường | VIỆT NAM | 1 | dàn | 348,000 | 348,000 | |
6 | Loại cassette | VIỆT NAM | 1 | dàn | 487,000 | 487,000 | |
7 | Loại âm trần nối ống gió FXDQ | VIỆT NAM | 1 | dàn | 487,000 | 487,000 | |
7 | Loại âm trần nối ống gió FXMQ20-FXMQ63 | VIỆT NAM | 1 | dàn | 556,000 | 556,000 | |
8 | Loại âm trần nối ống gió FXMQ80-FXMQ140 | VIỆT NAM | 1 | dàn | 696,000 | 696,000 | |
8 | Loại âm trần nối ống gió FXMQ200-FXMQ250 | VIỆT NAM | 1 | dàn | 1,669,000 | 1,669,000 | |
9 | Điều khiển dây cho dàn lạnh | VIỆT NAM | 1 | cái | 70,000 | 70,000 | |
9 | Điều khiển không dây cho dàn lạnh | VIỆT NAM | 1 | cái | 70,000 | 70,000 | |
B | HỆ ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN | ||||||
Ống đồng Toàn Phát | |||||||
1 | Ống đồng D41.9 dày 1.2 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 388,000 | 388,000 | |
2 | Ống đồng D38.1 dày 1.2 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 355,000 | 355,000 | |
3 | Ống đồng D34.9 dày 1.2 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 328,000 | 328,000 | |
4 | Ống đồng D31.8 dày 1.2 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 356,000 | 356,000 | |
5 | Ống đồng D28.6 dày 1.0 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 236,000 | 236,000 | |
6 | Ống đồng D25.4 dày 1.0 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 213,000 | 213,000 | |
7 | Ống đồng D22.2 dày 1.0 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 192,000 | 192,000 | |
8 | Ống đồng D19.1 dày 0.8 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 143,000 | 143,000 | |
9 | Ống đồng D15.9 dày 0.8 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 121,000 | 121,000 | |
10 | Ống đồng D12.7 dày 0.7 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 93,000 | 93,000 | |
11 | Ống đồng D9.5 dày 0.7 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 75,000 | 75,000 | |
12 | Ống đồng D6.4 dày 0.7 mm | VIỆT NAM | 1 | m | 56,000 | 56,000 | |
Bảo ôn | |||||||
13 | Bảo ôn D41 dày 25mm | MALAYSIA | 1 | m | 71,000 | 71,000 | |
14 | Bảo ôn D38 dày 25mm | MALAYSIA | 1 | m | 69,000 | 69,000 | |
15 | Bảo ôn D35 dày 25mm | MALAYSIA | 1 | m | 67,000 | 67,000 | |
16 | Bảo ôn D32 dày 25mm | MALAYSIA | 1 | m | 60,000 | 60,000 | |
17 | Bảo ôn D28 dày 25mm | MALAYSIA | 1 | m | 56,000 | 56,000 | |
18 | Bảo ôn D25 dày 25mm | MALAYSIA | 1 | m | 53,000 | 53,000 | |
19 | Bảo ôn D22 dày 19mm | MALAYSIA | 1 | m | 32,000 | 32,000 | |
20 | Bảo ôn D19 dày 19mm | MALAYSIA | 1 | m | 26,000 | 26,000 | |
21 | Bảo ôn D16 dày 19mm | MALAYSIA | 1 | m | 25,000 | 25,000 | |
22 | Bảo ôn D13 dày 19mm | MALAYSIA | 1 | m | 22,000 | 22,000 | |
23 | Bảo ôn D10 dày 19mm | MALAYSIA | 1 | m | 19,000 | 19,000 | |
24 | Bảo ôn D6 dày 19mm | MALAYSIA | 1 | m | 17,000 | 17,000 | |
25 | Giá treo ống gas | VIỆT NAM | 3 | bộ | 37,000 | 111,000 | |
26 | Trunkinh ống đồng 300x200 tôn mạ kẽm dày 0.75 (đã có nắp) | VIỆT NAM | 1 | m | 517,000 | 517,000 | |
27 | Trunkinh ống đồng 500x200 tôn mạ kẽm dày 0.75 (đã có nắp) | VIỆT NAM | 1 | m | 690,000 | 690,000 | |
28 | Trunkinh ống đồng 700x200 tôn mạ kẽm dày 0.75 (đã có nắp) | VIỆT NAM | 1 | m | 866,000 | 866,000 | |
29 | Giá đỡ trunkinh bằng thép V50x50x5 | VIỆT NAM | 1 | bộ | 70,000 | 70,000 | |
C | HỆ ỐNG NƯỚC NGƯNG | ||||||
Ống PVC | |||||||
1 | Ống PVC D=90 Class 1 | TIỀN PHONG | 1 | m | 108,000 | 108,000 | |
2 | Ống PVC D=75 Class 1 | TIỀN PHONG | 1 | m | 87,000 | 87,000 | |
3 | Ống PVC D=60 Class 1 | TIỀN PHONG | 1 | m | 62,000 | 62,000 | |
4 | Ống PVC D=48 Class 1 | TIỀN PHONG | 1 | m | 46,000 | 46,000 | |
5 | Ống PVC D=42 Class 1 | TIỀN PHONG | 1 | m | 42,000 | 42,000 | |
6 | Ống PVC D=34 Class 1 | TIỀN PHONG | 1 | m | 29,000 | 29,000 | |
7 | Ống PVC D=27 Class 1 | TIỀN PHONG | 1 | m | 25,000 | 25,000 | |
8 | Ống PVC D=21 Class 1 | TIỀN PHONG | 1 | m | 16,000 | 16,000 | |
9 | Phụ kiện ống PVC (20% vật tư chính) | TIỀN PHONG | 1 | lô | 55,000 | 55,000 | |
10 | Bảo ôn ống D90 dày 13mm | SUPERLON | 1 | m | 66,000 | 66,000 | |
11 | Bảo ôn ống D75 dày 13mm | SUPERLON | 1 | m | 58,000 | 58,000 | |
12 | Bảo ôn ống D60 dày 10mm | SUPERLON | 1 | m | 32,000 | 32,000 | |
13 | Bảo ôn ống D48 dày 10mm | SUPERLON | 1 | m | 27,000 | 27,000 | |
14 | Bảo ôn ống D42 dày 10mm | SUPERLON | 1 | m | 24,000 | 24,000 | |
15 | Bảo ôn ống D34 dày 10mm | SUPERLON | 1 | m | 20,000 | 20,000 | |
16 | Bảo ôn ống D27 dày 10mm | SUPERLON | 1 | m | 17,000 | 17,000 | |
17 | Bảo ôn ống D21 dày 10mm | SUPERLON | 1 | m | 15,000 | 15,000 | |
18 | Băng quấn cách ẩm | VIỆT NAM | 4 | kg | 52,000 | 208,000 | |
D | PHẦN ỐNG GIÓ ĐIỀU HOÀ | ||||||
1 | Côn thu đầu, đuôi máy FXDQ | Tôn dày 0.58 | 1 | cái | 617,000 | 617,000 | |
2 | Côn thu đầu, đuôi máy FXMQ20-63 | Tôn dày 0.58 | 1 | cái | 617,000 | 617,000 | |
3 | Côn thu đầu, đuôi máy FXMQ80-140 | Tôn dày 0.75 | 1 | cái | 924,000 | 924,000 | |
4 | Côn thu đầu, đuôi máy FXMQ200-250 | Tôn dày 0.75 | 1 | cái | 2,080,000 | 2,080,000 | |
5 | Tấm tiêu âm dày 12mm, tỷ trọng: 25kg/m3 | AUSTRALIA | 1 | m2 | 468,000 | 468,000 | |
6 | Tấm tiêu âm dày 24mm, tỷ trọng: 25kg/m3 | AUSTRALIA | 1 | m2 | 716,000 | 716,000 | |
7 | Cửa cấp gió khuếch tán 600x600 | VIỆT NAM | 1 | cái | 424,000 | 424,000 | |
8 | Cửa cấp gió khuếch tán 500x500 | VIỆT NAM | 1 | cái | 364,000 | 364,000 | |
9 | Cửa cấp gió khuếch tán 450x450 | VIỆT NAM | 1 | cái | 334,000 | 334,000 | |
10 | Cửa cấp gió khuếch tán 300x300 | VIỆT NAM | 1 | cái | 244,000 | 244,000 | |
11 | Cửa cấp gió khuếch tán 250x250 | VIỆT NAM | 1 | cái | 233,000 | 233,000 | |
12 | Cửa gió hồi nan bầu dục 600x600 | VIỆT NAM | 1 | cái | 474,000 | 474,000 | |
13 | Cửa gió hồi nan bầu dục 500x500 | VIỆT NAM | 1 | cái | 445,000 | 445,000 | |
14 | Cửa gió hồi nan bầu dục 450x450 | VIỆT NAM | 1 | cái | 389,000 | 389,000 | |
15 | Cửa Nhật (loại 2 khung+cơ cấu bản lề+phin lọc) 400x400 | VIỆT NAM | 1 | cái | 427,000 | 427,000 | |
16 | Cửa Nhật (loại 2 khung+cơ cấu bản lề+phin lọc) 500x500 | VIỆT NAM | 1 | cái | 518,000 | 518,000 | |
17 | Cửa Nhật (loại 2 khung+cơ cấu bản lề+phin lọc) 600x400 | VIỆT NAM | 1 | cái | 518,000 | 518,000 | |
18 | Ống gió làm bằng tôn mạ kẽm dày 0.48 mm không bảo ôn | VIỆT NAM | 1 | m2 | 363,000 | 363,000 | |
19 | Ống gió làm bằng tôn mạ kẽm dày 0.58 mm không bảo ôn | VIỆT NAM | 1 | m2 | 396,000 | 396,000 | |
20 | Ống gió làm bằng tôn mạ kẽm dày 0.75 mm không bảo ôn | VIỆT NAM | 1 | m2 | 429,000 | 429,000 | |
21 | Ống gió làm bằng tôn mạ kẽm dày 0.95 mm không bảo ôn | VIỆT NAM | 1 | m2 | 446,000 | 446,000 | |
22 | Ống gió làm bằng tôn mạ kẽm dày 1.15 mm không bảo ôn | VIỆT NAM | 1 | m2 | 485,000 | 485,000 | |
E | PHẦN ỐNG GIÓ THÔNG GIÓ | ||||||
1 | Cửa gió nan Z + lưới chắn côn trùng 1200x300 | VIỆT NAM | 1 | cái | 956,000 | 956,000 | |
2 | Cửa gió nan Z + lưới chắn côn trùng 1000x300 | VIỆT NAM | 1 | cái | 843,000 | 843,000 | |
3 | Cửa gió nan Z + lưới chắn côn trùng 800x300 | VIỆT NAM | 1 | cái | 735,000 | 735,000 | |
4 | Cửa gió nan Z + lưới chắn côn trùng 600x300 | VIỆT NAM | 1 | cái | 587,000 | 587,000 | |
5 | Cửa gió nan Z + lưới chắn côn trùng 500x300 | VIỆT NAM | 1 | cái | 506,000 | 506,000 | |
6 | Cửa gió nan Z + lưới chắn côn trùng 400x300 | VIỆT NAM | 1 | cái | 357,000 | 357,000 | |
7 | Cửa gió nan Z + lưới chắn côn trùng 300x200 | VIỆT NAM | 1 | cái | 294,000 | 294,000 | |
8 | Cửa gió nan Z + lưới chắn côn trùng 200x200 | VIỆT NAM | 1 | cái | 218,000 | 218,000 | |
9 | Ống gió mềm không bảo ôn D100 | VIỆT NAM | 1 | m | 22,000 | 22,000 | |
10 | Ống gió mềm không bảo ôn D150 | VIỆT NAM | 1 | m | 27,000 | 27,000 | |
11 | Ống gió mềm không bảo ôn D200 | VIỆT NAM | 1 | m | 33,000 | 33,000 | |
12 | Ống gió mềm không bảo ôn D250 | VIỆT NAM | 1 | m | 36,000 | 36,000 | |
13 | Ống gió mềm không bảo ôn D300 | VIỆT NAM | 1 | m | 50,000 | 50,000 | |
14 | Giá đỡ cố định ống gió | VIỆT NAM | 1 | bộ | 64,000 | 64,000 | |
15 | Giá đỡ cố định hộp gió, cửa gió | VIỆT NAM | 1 | bộ | 32,000 | 32,000 | |
16 | Bạt mềm nối đầu (đuôi) máy + bích nối | VIỆT NAM | 1 | bộ | 205,000 | 205,000 | |
17 | Vật tư phụ: Nẹp ống, silicon, keo dán …(7% vật tư chính) | VIỆT NAM | 1 | lô | 148,000 | 148,000 | |
F | PHẦN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN | ||||||
1 | Dây điện (2x2.5 + 1x1.5)mm2 | Cadisun | 1 | m | 35,000 | 35,000 | |
2 | Dây điện 2x1.5mm2 | Cadisun | 1 | m | 18,000 | 18,000 | |
3 | Dây điện 2x0.75mm2 | Cadisun | 1 | m | 11,000 | 11,000 | |
4 | Ống gen, ống ruột gà đi dây điện D20 | SP | 1 | m | 7,000 | 7,000 | |
5 | Vật tư phụ cho phần điện | VIỆT NAM | 1 | lô | 1,000,000 | 1,000,000 |
4. Liên hệ SISCOM để báo giá lắp đặt điều hòa trung tâm
Chúng tôi cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các thiết bị, vật tư, thiết kế và lắp đặt hệ thống HVAC, cũng như hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV – VRF cho các công trình lớn nhỏ hơn 10 năm qua.
Với kinh nghiệm và năng lực của mình, quý khách hàng được đảm bảo:
- Sản phẩm luôn được bảo hành, và xử lý sự cố 24/7 .
- Đội ngũ nhân sự là các chuyên gia trong lĩnh vực HVAC sẽ tư vấn, giúp quý khách chọn sản phẩm phù hợp.
- Là đơn vị phân phối điều hòa trung tâm của các hãng: Daikin, Panasonic, LG…
- Báo giá lắp đặt điều hòa trung tâm sát với thực tế nhất, không qua trung gian.
- Hỗ trợ lắp đặt, thi công trọn gói với bảng giá nhiều ưu đãi.
Quý khách hàng cần tìm đơn vị lắp đặt điều hòa trung tâm, xin mời liên hệ ngay với chúng tôi. SISCOM luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình 24/7!
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT SISCOM
Địa chỉ: Số 105 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0242.3480.777
Email: contact@siscom.vn