QUẠT ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DPT10-23B
Quạt âm trần nối ống gió DPT của Nedfon là thiết bị được sử dụng nhiều trong hầu hết các công trình: nhà ở, văn phòng, phòng hội nghị, trung tâm mua sắm, nhà hàng và những nơi công cộng khác. Quạt được thiết kế lắp đặt âm trần nhàm mục đích cung cấp khí tươi vào phòng và hút khí thải ra khỏi phòng.

Những ưu điểm quạt âm trần nối ống gió DPT10-23B
- Độ ồn cực thấp: tùy công suất quạt có độ ồn từ 20 (dB) đến 40 (dB)
- Cánh quạt thiết kế kiểu ly tâm: dòng khí mạnh, tiết kiệm điện cống suất điện từ 0.02 kW đến 0.8 kW
- Độ dày mỏng: dễ dàng lắp đặt
Dòng quạt âm trần nối ống gió DPT còn nhiều model và coogn suất khác nhau:
Model | Lưu lượng | ĐK cánh | Độ ồn | Tốc độ | Áp lực | Điện áp | Công suất |
m3/h | (mm) | (dB) | (r.p.m) | (Pa) | (V/Hz/P) | (KW) | |
DPT10-12B | 100 | 120 | 20 | 960 | 80 | 220/50/1 | 0.020 |
DPT10-23B | 180 | 120 | 23 | 1350 | 163 | 220/50/1 | 0.037 |
DPT15-32B | 360 | 150 | 27 | 1240 | 116 | 220/50/1 | 0.055 |
DPT15-42B | 500 | 180 | 29 | 1360 | 191 | 220/50/1 | 0.125 |
DPT20-54B | 770 | 180 | 35 | 1249 | 204 | 220/50/1 | 0.157 |
DPT20-54C | 920 | 200 | 37 | 1250 | 249 | 220/50/1 | 0.187 |
DPT20-65B | 1200 | 230 | 41 | 1270 | 348 | 220/50/1 | 0.275 |
DPT25-76B | 1700 | 250 | 43 | 1040 | 404 | 220/50/1 | 0.405 |
DPT25-76C | 1900 | 250 | 46 | 1200 | 440 | 220/50/1 | 0.535 |
DPT25-86C | 2310 | 280 | 46 | 1370 | 518 | 220/50/1 | 0.780 |
DPT25-86B | 2600 | 280 | 46 | 1380 | 536 | 380/50/3 | 0.800 |
Catalogue quạt âm trần nối ống gió DPT Nedfon
Hotline: 0242.3480.777
Email: contact@siscom.vn
Website: www.siscom.vn
Facebook: https://www.facebook.com/siscom.jsc